Median family income (per yr)
Sales tax State income tax rate (lowest-highest)
Auto insurance premiums (state avg.)
Job growth % (2000-2010)
1 Louisville, CO $104,222 2.90% 4.63% -N.A. $1,502 3.07%
2 Milton, MA $121,355 6.25% 5.30% -N.A. N.A. -1.76%
3 Solon, OH $110,762 5.50% 0.59% -5.92% $1,177 2.90%
4 Leesburg, VA $128,595 5.00% 2.00% -5.75% $1,506 47.16%
5 Papillion, NE $92,430 5.50% 2.56% -6.84% $1,438 32.75%
6 Hanover, NH $120,957 N.A. N.A. -N.A. $1,477 -3.71%
7 Liberty, MO $77,429 4.23% 1.50% -6.00% $1,401 11.98%
8 Middleton, WI $104,456 5.00% 4.60% -7.75% $1,228 8.85%
9 Mukilteo, WA $104,939 6.50% N.A. -N.A. $1,744 13.58%
10 Chanhassen, MN $123,580 6.88% 5.35% -7.85% $1,526 25.62%
Sales tax State income tax rate (lowest-highest)
Auto insurance premiums (state avg.)
Job growth % (2000-2010)
1 Louisville, CO $104,222 2.90% 4.63% -N.A. $1,502 3.07%
2 Milton, MA $121,355 6.25% 5.30% -N.A. N.A. -1.76%
3 Solon, OH $110,762 5.50% 0.59% -5.92% $1,177 2.90%
4 Leesburg, VA $128,595 5.00% 2.00% -5.75% $1,506 47.16%
5 Papillion, NE $92,430 5.50% 2.56% -6.84% $1,438 32.75%
6 Hanover, NH $120,957 N.A. N.A. -N.A. $1,477 -3.71%
7 Liberty, MO $77,429 4.23% 1.50% -6.00% $1,401 11.98%
8 Middleton, WI $104,456 5.00% 4.60% -7.75% $1,228 8.85%
9 Mukilteo, WA $104,939 6.50% N.A. -N.A. $1,744 13.58%
10 Chanhassen, MN $123,580 6.88% 5.35% -7.85% $1,526 25.62%
Comment